采用新檢測原理,與以前的光電式相比,具有強穩(wěn)定性(污垢)的高精度絕對封閉式細長柵尺。(本公司比較)
采用防冷卻液等難以入侵的新結(jié)構(gòu)和耐冷卻液性能高的防塵橡膠材質(zhì)。
提供比以往的可靠性更高的現(xiàn)場對應(yīng)型直線柵尺。
最小分辨力為0.001um,實現(xiàn)了三豐絕對柵尺的最高等級。
形狀細長,可實現(xiàn)省空間設(shè)計。(與AT500-S、AT500-H具有安裝位置兼容性。)
適用于各公司的接口,可構(gòu)建多種系統(tǒng)。
適用系統(tǒng) | 柵尺型號 |
發(fā)那科株式會社 αi串行接口 | ABS AT135□ |
三菱電機株式會社 | ABS AT134□ |
MDS-D/MDS-DH系列 | |
三菱電機株式會社 | ABS AT134□A |
MELSERVO伺服放大器 MR-J4系列 | |
株式會社三豐 ENSIS | ABS AT130□A |
※關(guān)于適用系統(tǒng)的詳情,請向各制造商確認。
符 號 | 高剛性型 | 高精度型 |
項 目 | ABS AT13□□(A)-S | ABS AT13□□(A)-H |
檢出方式 | 光電式ABS線性編碼器 | |
柵尺主體的安裝方式 | 多點彈性固定 | 3 or5點 彈性固定 |
隨溫度變化伸長的基點位置 | 有效測量長度的中央 | |
有效測量長度(Lo) | 19種:100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000, | 15種:100,150,200,250,300,350,400,450 |
1100,1200,1300,1400,1500,1600,1800,2000.2200 mm | 500,600,700,750,800,900,1000 mm | |
分辨力 | 0.001/0.01/0.05 μm | |
最大響應(yīng)速度 | 3,000 mm/s | |
指示精度(20 ℃) | 3+3Lo/1000(μm) | 2+2Lo/1000(μm) |
熱膨脹系數(shù) | ≈8x10-6/K | |
耐振動特性 | ≤196 m/s2(55~2000 Hz) | ≤147 m/s2(55~2000 Hz) |
耐沖擊性 | ≤343 m/s2(1/2 sin 11 ms) | ≤196 m/s2(1/2 sin 11 ms) |
供電電源電壓 | DC5 V+10% | |
最大消耗電流 | 270 mA(Max) | |
使用溫度/濕度范圍 | 0~50℃ 20~80 %RH(無冷疑) | |
儲存溫度/濕度范圍 | -20~70℃ 20~80%RH(無冷疑) |
((注意)
1.信號電纜為另售。請根據(jù)用途和目的合理選擇,
2.連接器A請用戶自備。
3.請用戶自行完成連接器A和接地棒的接線作業(yè)。
4.上述構(gòu)成的最大電纜長度為12m。
電纜長度超出12m時,采用【連接示例 2】的電纜構(gòu)成。
NC裝置側(cè)的連接器A請用戶自備。
請用戶白行完成連接器A和接地棒的接線作業(yè)。
具體接線請遵照所用NC裝置的手冊。
使用反饋電纜(用戶自備)時,請參照以下內(nèi)容
最大電纜長度(信號電纜+反饋電纜)…29 m※
推薦申纜材料:A66L-0001-0286(日立電線或沖電線)
※電纜總長度為13~29m時,最大信號電纜長度為6m。
(注意)
使用非上述推薦電纜時,請務(wù)必使用屏蔽電纜,且電源線(+5 V、0V)的總阻抗應(yīng)為“0.65 Ω以下/全長”
使用反饋電纜時請避免重復(fù)彎曲。
散線規(guī)格電纜
線色 | 信號 |
褐色 | SD |
紅色 | *SD |
橙色 | RQ(REQ) |
黃色 | *RQ(REQ) |
白(2P) | +5 V |
黑(2P) | GND |
屏蔽 | F.G |
※與信號電纜相加最長為29 m,請用戶自備。
三菱電機連接器規(guī)格
發(fā)那科連接器規(guī)格
帶報警顯示規(guī)格電纜
(D-Sub連接器:引腳觸點、15針)
貨號 | 型號 | 電纜長度(m) |
06AFS310-1 | AT1300 電纜散線1m | 1 |
06AFS310-2 | AT1300 電纜散線2m | 2 |
06AFS310-3 | AT1300 電纜散線3m | 3 |
06AFS310-4 | AT1300 電纜散線4m | 4 |
06AFS310-5 | AT1300 電纜散線5m | 5 |
06AFS310-6 | AT1300 電纜散線6m | 6 |
06AFS310-7 | AT1300 電纜散線7m | 7 |
06AFS310-8 | AT1300 電纜散線8m | 8 |
06AFS310-9 | AT1300 電纜散線9m | 9 |
06AFS310-12 | AT1300 電纜散線 12 m | 12 |
貨號 | 型號 | 電纜長度(m) |
06AFS312-1 | AT1300 電纜發(fā)那科1m | 1 |
06AFS312-2 | AT1300 電纜發(fā)那科2m | 2 |
06AFS312-3 | AT1300 電纜發(fā)那科3m | 3 |
06AFS312-4 | AT1300 電纜發(fā)那科4m | 4 |
06AFS312-5 | AT1300 電纜發(fā)那科5m | 5 |
06AFS312-6 | AT1300 電纜發(fā)那科6m | 6 |
06AFS312-7 | AT1300 電纜發(fā)那科7m | 7 |
06AFS312-8 | AT1300 電纜發(fā)那科8m | 8 |
06AFS312-9 | AT1300 電纜發(fā)那科9m | 9 |
06AFS312-12 | AT1300 電纜發(fā)那科 12 m | 12 |
貨號 | 型號 | 電纜長度(m) |
06AFS311-1 | AT1300 電纜MDS-D 1m | 1 |
06AFS311-2 | AT1300 電纜MDS-D 2m | 2 |
06AFS311-3 | AT1300 電纜MDS-D 3m | 3 |
06AFS311-4 | AT1300 電纜MDS-D 4m | 4 |
06AFS311-5 | AT1300 電纜MDS-D 5m | 5 |
06AFS311-6 | AT1300 電纜MDS-D 6m | 6 |
06AFS311-7 | AT1300 電纜MDS-D 7m | 7 |
06AFS311-8 | AT1300 電纜MDS-D 8m | 8 |
06AFS311-9 | AT1300 電纜MDS-D 9m | 9 |
06AFS311-12 | AT1300 電纜MDS-D 12m | 12 |
貨號 | 型號 | 電纜長度(m) |
06AFS313-1 | AT1300 電纜D15 1m | 1 |
06AFS313-2 | AT1300 電纜D15 2m | 2 |
06AFS313-3 | AT1300 電纜D15 3m | 3 |
06AFS313-4 | AT1300 電纜D15 4m | 4 |
06AFS313-5 | AT1300 電纜D15 5m | 5 |
06AFS313-6 | AT1300 電纜D15 6m | 6 |
06AFS313-7 | AT1300 電纜D15 7m | 7 |
06AFS313-8 | AT1300 電纜D15 8m | 8 |
06AFS313-9 | AT1300 電纜D15 9m | 9 |
06AFS313-12 | AT1300 電纜D15 12m | 12 |
1.注:1、G:表示機器導(dǎo)軌。
2、P:表示柵尺主體安裝面的對面
S:表示檢出器安裝面的對面。
3、圖中尺寸Lo~L6請參照尺寸表。
有效測量長度 | 最大移動長度 | 全長 | 到中心的距離 | 安裝間距 | n | ||
Lo(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | P(mm) | |
100 | 120 | 225 | 112.5 | 37.5 | 150 | 75 | |
200 | 220 | 325 | 162.5 | 37.5 | 250 | 125 | 2 |
300 | 320 | 425 | 212.5 | 37.5 | 350 | 175 | 2 |
400 | 420 | 525 | 262.5 | 62.5 | 400 | 200 | 2 |
500 | 520 | 625 | 312.5 | 62.5 | 500 | 125 | 2 |
600 | 620 | 725 | 362.5 | 62.5 | 600 | 150 | 4 |
700 | 720 | 825 | 412.5 | 62.5 | 700 | 175 | 4 |
800 | 820 | 925 | 462.5 | 62.5 | 800 | 200 | 4 |
900 | 920 | 1025 | 512.5 | 62.5 | 900 | 150 | 4 |
1000 | 1020 | 1125 | 562.5 | 37.5 | 1050 | 175 | 6 |
1100 | 1120 | 1225 | 612.5 | 87.5 | 1050 | 175 | 6 |
1200 | 1220 | 1325 | 616.5 | 62.5 | 1200 | 200 | 6 |
1300 | 1320 | 1425 | 712.5 | 112.5 | 1200 | 150 | 6 |
1400 | 1420 | 1525 | 762.5 | 62.5 | 1400 | 175 | 8 |
1500 | 1520 | 1625 | 812.5 | 112.5 | 1400 | 175 | 8 |
1600 | 1620 | 1725 | 862.5 | 62.5 | 1600 | 200 | 8 |
1800 | 1820 | 1925 | 962.5 | 87.5 | 1750 | 175 | 10 |
2000 | 2020 | 2125 | 1062.5 | 62.5 | 2000 | 200 | 10 |
2200 | 2220 | 2325 | 1012.5 | 112.5 | 2100 | 175 | 12 |
ABS AT1353-S/AT1354-S/AT1357-S
貨號 | 型號 |
559-500-5口 | ABS AT135囗-100-S |
559-502-5口 | ABS AT135囗-200-S |
559-504-5口 | ABS AT135囗-300-S |
559-506-5口 | ABS AT135囗-400-S |
559-508-5口 | ABS AT135囗-500-S |
559-509-5口 | ABS AT135囗-600-S |
559-510-5口 | ABS AT135囗-700-S |
559-512-5口 | ABS AT135囗-800-S |
559-513-5口 | ABS AT135囗-900-S |
559-514-5口 | ABS AT135囗-1000-S |
559-515-5口 | ABS AT135囗-1100-S |
559-516-5口 | ABS AT135囗-1200-S |
559-517-5口 | ABS AT135囗-1300-S |
559-518-5口 | ABS AT135囗-1400-S |
559-519-5口 | ABS AT135囗-1500-S |
559-520-5口 | ABS AT135囗-1600-S |
559-521-5口 | ABS AT135囗-1800-S |
559-522-5口 | ABS AT135囗-2000-S |
559-523-5口 | ABS AT135囗-2200-S |
口為 AT1353時:3
AT1354時:4
AT1357時:7
ABS AT1343-S/AT1344-S/AT1347-S
貨號 | 型號 |
559-500-3口 | ABS AT134囗-100-S |
559-502-3口 | ABS AT134囗-200-S |
559-504-3口 | ABS AT134囗-300-S |
559-506-3口 | ABS AT134囗-400-S |
559-508-3口 | ABS AT134囗-500-S |
559-509-3口 | ABS AT134囗-600-S |
559-510-3口 | ABS AT134囗-700-S |
559-512-3口 | ABS AT134囗-800-S |
559-513-3口 | ABS AT134囗-900-S |
559-514-3口 | ABS AT134囗-1000-S |
559-515-3口 | ABS AT134囗-1100-S |
559-516-3口 | ABS AT134囗-1200-S |
559-517-3口 | ABS AT134囗-1300-S |
559-518-3口 | ABS AT134囗-1400-S |
559-519-3口 | ABS AT134囗-1500-S |
559-520-3口 | ABS AT134囗-1600-S |
559-521-3口 | ABS AT134囗-1800-S |
559-522-3口 | ABS AT134囗-2000-S |
559-523-3口 | ABS AT134囗-2200-S |
口為 AT1343時:3
AT1344時:4
AT1347時:7
ABS AT1343A-S/AT1344A-S/AT1347A-S
貨號 | 型號 |
559-500-4口 | ABS AT134囗A-100-S |
559-502-4口 | ABS AT134囗A-200-S |
559-504-4口 | ABS AT134囗A-300-S |
559-506-4口 | ABS AT134囗A-400-S |
559-508-4口 | ABS AT134囗A-500-S |
559-509-4口 | ABS AT134囗A-600-S |
559-510-4口 | ABS AT134囗A-700-S |
559-512-4口 | ABS AT134囗A-800-S |
559-513-4口 | ABS AT134囗A-900-S |
559-514-4口 | ABS AT134囗A-1000-S |
559-515-4口 | ABS AT134囗A-1100-S |
559-516-4口 | ABS AT134囗A-1200-S |
559-517-4口 | ABS AT134囗A-1300-S |
559-518-4口 | ABS AT134囗A-1400-S |
559-519-4口 | ABS AT134囗A-1500-S |
559-520-4口 | ABS AT134囗A-1600-S |
559-521-4口 | ABS AT134囗A-1800-S |
559-522-4口 | ABS AT134囗A-2000-S |
559-523-4口 | ABS AT134囗A-2200-S |
口為 AT1343A時:3
AT1344A時:4
AT1347A時:7
ABS AT1303A-S/AT1304A-S/AT1307A-S
貨號 | 型號 |
559-500-0口 | ABS AT130囗A-100-S |
559-502-0口 | ABS AT130囗A-200-S |
559-504-0口 | ABS AT130囗A-300-S |
559-506-0口 | ABS AT130囗A-400-S |
559-508-0口 | ABS AT130囗A-500-S |
559-509-0口 | ABS AT130囗A-600-S |
559-510-0口 | ABS AT130囗A-700-S |
559-512-0口 | ABS AT130囗A-800-S |
559-513-0口 | ABS AT130囗A-900-S |
559-514-0口 | ABS AT130囗A-1000-S |
559-515-0口 | ABS AT130囗A-1100-S |
559-516-0口 | ABS AT130囗A-1200-S |
559-517-0口 | ABS AT130囗A-1300-S |
559-518-0口 | ABS AT130囗A-1400-S |
559-519-0口 | ABS AT130囗A-1500-S |
559-520-0口 | ABS AT130囗A-1600-S |
559-521-0口 | ABS AT130囗A-1800-S |
559-522-0口 | ABS AT130囗A-2000-S |
559-523-0口 | ABS AT130囗A-2200-S |
口為 AT1303A時:3
AT1304A時:4
AT1307A時:7
ABS AT1300-H系列
注:
G、表示機器導(dǎo)軌
P、表示柵尺主體安裝面的對面,
S:表示檢出器安裝面的對面。
圖中尺寸Lo~L6請參照尺寸表。
有效測量長度 | 最大移動長度 | 全長 | 到中心的距離 | 安裝間距 | ||
Lo(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | L6(mm) |
100 | 120 | 265 | 124.5 | 249 | —— | —— |
150 | 170 | 315 | 149.5 | 299 | —— | —— |
200 | 220 | 365 | 174.5 | 349 | —— | —— |
250 | 270 | 415 | 199.5 | 399 | —— | —— |
300 | 320 | 465 | 224.5 | 449 | —— | —— |
350 | 370 | 515 | 249.5 | 499 | —— | —— |
400 | 420 | 565 | 274.5 | 549 | —— | —— |
450 | 470 | 615 | 299.5 | 599 | —— | —— |
500 | 520 | 665 | 324.5 | 649 | —— | —— |
600 | 620 | 765 | (374.5) | 749 | 204.5 | 170 |
700 | 720 | 865 | (424.5) | 849 | 224.5 | 200 |
750 | 770 | 915 | (449.5) | 899 | 224.5 | 225 |
800 | 820 | 965 | (474.5) | 949 | 224.5 | 230 |
900 | 920 | 1065 | (524.5) | 1049 | 264.5 | 260 |
1000 | 1020 | 1165 | (574.5) | 1149 | 284.5 | 290 |
ABS AT1353-H/AT1354-H/AT1357-H
貨號 | 型號 |
559-524-5口 | ABS AT135囗-100-H |
559-525-5口 | ABS AT135囗-150-H |
559-526-5口 | ABS AT135囗-200-H |
559-527-5口 | ABS AT135囗-250-H |
559-528-5口 | ABS AT135囗-300-H |
559-529-5口 | ABS AT135囗-350-H |
559-530-5口 | ABS AT135囗-400-H |
559-531-5口 | ABS AT135囗-450-H |
559-532-5口 | ABS AT135囗-500-H |
559-533-5口 | ABS AT135囗-600-H |
559-534-5口 | ABS AT135囗-700-H |
559-535-5口 | ABS AT135囗-750-H |
559-536-5口 | ABS AT135囗-800-H |
559-537-5口 | ABS AT135囗-900-H |
559-538-5口 | ABS AT135囗-1000-H |
口為 AT1353時:3
AT1354時:4
AT1357時:7
ABS AT1343-H/AT1344-H/AT1347-H
貨號 | 型號 |
559-524-3口 | ABS AT134囗-100-H |
559-525-3口 | ABS AT134囗-150-H |
559-526-3口 | ABS AT134囗-200-H |
559-527-3口 | ABS AT134囗-250-H |
559-528-3口 | ABS AT134囗-300-H |
559-529-3口 | ABS AT134囗-350-H |
559-530-3口 | ABS AT134囗-400-H |
559-531-3口 | ABS AT134囗-450-H |
559-532-3口 | ABS AT134囗-500-H |
559-533-3口 | ABS AT134囗-600-H |
559-534-3口 | ABS AT134囗-700-H |
559-535-3口 | ABS AT134囗-750-H |
559-536-3口 | ABS AT134囗-800-H |
559-537-3口 | ABS AT134囗-900-H |
559-538-3口 | ABS AT134囗-1000-H |
口為 AT1343時:3
AT1344時:4
AT1347時:7
ABS AT1303A-H/AT1304A-H/AT1307A-H
貨號 | 型號 |
559-524-4囗 | ABS AT134囗A-100-H |
559-525-4囗 | ABS AT134囗A-150-H |
559-526-4囗 | ABS AT134囗A-200-H |
559-527-4囗 | ABS AT134囗A-250-H |
559-528-4囗 | ABS AT134囗A-300-H |
559-529-4囗 | ABS AT134囗A-350-H |
559-530-4囗 | ABS AT134囗A-400-H |
559-531-4囗 | ABS AT134囗A-450-H |
559-532-4囗 | ABS AT134囗A-500-H |
559-533-4囗 | ABS AT134囗A-600-H |
559-534-4囗 | ABS AT134囗A-700-H |
559-535-4囗 | ABS AT134囗A-750-H |
559-536-4囗 | ABS AT134囗A-800-H |
559-537-4囗 | ABS AT134囗A-900-H |
559-538-4囗 | ABS AT134囗A-1000-H |
口為 AT1343A時:3
AT1344A時:4
AT1347A時:7
ABS AT1303A-H/AT1304A-H/AT1307A-H
貨號 | 型號 |
559-524-0口 | ABS AT130囗-100-H |
559-525-0口 | ABS AT130囗-150-H |
559-526-0口 | ABS AT130囗-200-H |
559-527-0口 | ABS AT130囗-250-H |
559-528-0口 | ABS AT130囗-300-H |
559-529-0口 | ABS AT130囗-350-H |
559-530-0口 | ABS AT130囗-400-H |
559-531-0口 | ABS AT130囗-450-H |
559-532-0口 | ABS AT130囗-500-H |
559-533-0口 | ABS AT130囗-600-H |
559-534-0口 | ABS AT130囗-700-H |
559-535-0口 | ABS AT130囗-750-H |
559-536-0口 | ABS AT130囗-800-H |
559-537-0口 | ABS AT130囗-900-H |
559-538-0口 | ABS AT130囗-1000-H |
口為 AT1303A時:3
AT1304A時:4
AT1307A時:7
ABS AT1300信號確認程序通過將轉(zhuǎn)換裝置和計算機連接到ABS AT1300系列,并將程序安裝在計算機上來進行柵尺的信號確認作業(yè)。
ABS AT1300信號確認程序可進行以下操作。
1)通過“確認信號”確認和保存柵尺信號
2)通過“確認位置”將柵尺移動至錯誤位置
3)通過“確認錯誤記錄”確認和保存錯誤記錄
項目 | 數(shù)量 | 內(nèi)容 | 備注 |
PC※ | 1 | Windows PC | 用戶自備 |
轉(zhuǎn)換裝置 | 1 | USB-485(422)DS15P | 選件(套裝銷售) |
(System Sacom Industry Corp.制造) | |||
連接電纜A | 1 | USB電纜 | |
連接電纜B | 1 | RS-485電纜或RS-422電纜 | |
專用軟件 | 1 | 軟件名稱 | |
ABS AT1300 Signal Adjustment Program. |
※可執(zhí)行本程序的計算機的運行環(huán)境如下所示
CPU :1GHZ以上
存儲器 :最小1GB以上
程序容量 :10 MB
OS :Windows 7以上
顯示器 :推薦1024x768以上
貨號 | 對應(yīng)機型 | 對應(yīng)機型 | 連接電纜B |
06AGE490 | AT1303A | USB-485 DS15P | MIT電纜(三豐ENSIS) |
AT1304A | |||
AT1307A | |||
06AFY987 | AT1343A | USB-485 DS15P | MEL電纜(三菱電機) |
AT1344A | |||
AT1347A | |||
06AFY988 | AT1343 | USB-422 DS15P | MDS電纜(三菱電機) |
AT1344 | |||
AT1347 | |||
06AFY989 | AT1353 | USB-422 DS15P | 發(fā)那科電纜(發(fā)那科) |
AT1354 | |||
AT1357 |
※ABS AT1300系列的各I/F適用的轉(zhuǎn)換裝置和連接電纜B各異,因此按各公司的I/F分別設(shè)定了貨號
※為防止觸電,請實施接地。
網(wǎng)站客服咨詢客服
熱線電話:
13962107506