磁致伸縮位移傳感器
E2結(jié)構(gòu)
模擬量輸出接口
?
E2結(jié)構(gòu)有模擬量接口,是一款超高性價(jià)比,結(jié)構(gòu)緊湊型傳感器,傳感器絕對(duì)位置量輸出,不受掉電影響。
E2結(jié)構(gòu)傳感器適合安裝在機(jī)器表面,或者一些狹小的外部空間中。E2結(jié)構(gòu)傳感器適用于流體動(dòng)力、注塑、能源等各種工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用領(lǐng)域。
?
E2結(jié)構(gòu)外形與針腳線色
結(jié)構(gòu)外形
?
?
?
?
接線與針腳定義
模擬量
? ? | 針腳 | 線色1* | 線色2* | 功能定義 |
1 | 棕 | 紅 | 24Vdc ±20%供電 | |
2 | 白 | 黑 | 0Vdc供電回路 | |
3 | 藍(lán) | 藍(lán) | 磁環(huán)位置信號(hào)+ | |
4 | 黑 | 綠 | 磁環(huán)位置信號(hào)一 | |
面向傳感器 | 5 | 灰 | 黃/白 | 不接 |
注:
*線色1∶PUR黑色電纜,-40℃~80℃,末端散線
*線色2∶PUR橙色電纜,-20℃~90℃,末端散線
?
產(chǎn)品參數(shù)一E2結(jié)構(gòu)模擬量接口
輸入
測(cè)量數(shù)據(jù):位置磁環(huán)
有效行程:25~2500 mm,其他可根據(jù)需要定制
輸出
電流 | 4~20mA 或0~20mA(最小/最大負(fù)載0/500Ω) |
電壓 | 0~1ovdc或0~5Vdc(最小負(fù)載電阻≥10KΩ) |
分辨力 | 12位D/A或滿量程的0.025%(最小100um) |
非線性度 | <滿量程的±0.05% |
重復(fù)精度 | <±0.1mm |
更新時(shí)間 | 1ms |
?
工作條件
磁環(huán)速度 | 任意 |
電氣防護(hù) | IP65 |
工作溫度 | -40°C~+75℃ |
溫度系數(shù) | 濕度90%,不能結(jié)露 |
沖擊指標(biāo) | GB/T2423.5 50g(11ms) |
振動(dòng)指標(biāo) | GB/T2423.10 10g/10~2000Hz |
EMC測(cè)試 | GB/T17626.2靜電放電抗干擾度,等級(jí)4,A類 |
GB/T17626.3射頻電磁場(chǎng)輻射抗干擾度,等級(jí)3,A類 | |
GB/T17626.4電快速瞬變脈沖群抗擾度,等級(jí)4,A類 | |
GB/T17626.6 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾度,等級(jí)2,A類 | |
GB/T17626.8工頻磁場(chǎng)抗擾度,等級(jí)3,A類 | |
CE認(rèn)證 |
?
結(jié)構(gòu)與材料
測(cè)桿 | 鋁合金 |
出線連接 | 直出電纜(散線連接)、航空插座(M12連接器) |
安裝 | 任意方向,夾片安裝 |
位置磁鐵 | 滑塊磁鐵 |
電氣連接
輸入電壓 | +24Vdc±20% |
功耗 | <80mA> |
極性保護(hù) | 最大-30Vdc |
超壓保護(hù) | 最大36Vdc |
絕緣電阻 | >10MΩ |
絕緣強(qiáng)度 | 500V |
產(chǎn)品選型一E2結(jié)構(gòu)模擬量接口
選型指南
?
01-02 | 傳感器系列 |
E2 | 整體型材結(jié)構(gòu)系列 |
?
03-07 | 量程 |
M**** | 0025~2500 mm,其他可根據(jù)需要定制 |
0025~0500mm,步長(zhǎng)5mm | |
0750~1000mm,步長(zhǎng)25mm | |
1000~2500 mm,步長(zhǎng)50mm |
?
08-09 | 磁鐵形式 |
C2 | 滑塊磁鐵(288517) |
C3 | 方塊磁鐵(211508) |
C4 | 梯形磁鐵(211514) |
10-13?連接形式?? ?
直出線纜方式1011出線類型??
DW ?PUR黑色電纜,-40℃~80℃,末端散線
DH ??PUR橙色電纜,-20℃~90℃,末端散線??
直出線纜方式1213線纜長(zhǎng)度,01~99?單位:米?? ?
插座連接方式10?11?12?13
PA50?M12五芯插座,插頭電纜需要另外選配
14-17 | 信號(hào)輸出模式 | |
14 | 15 | 通信接口 |
A | 0 | 電流輸出,4~20mA |
A | 1 | 電流輸出,20~4mA |
A | 2 | 電流輸出,0~20mA |
A | 3 | 電流輸出,20~0mA |
V | 0 | 電壓輸出,0~10V |
V | 1 | 電壓輸出,10~0V |
V | 4 | 電壓輸出,0~5V |
V | 5 | 電壓輸出,5~0V |
?
16-17 | 保留位 |
10 | 單個(gè)磁塊 |
?
18-19 | 首末端盲區(qū) | |
B | 1 | 72.5mm+72.5mm |
D | 2 | 73mm+73mm |
選型實(shí)例:
如:E2- M0300-C2- DW02-A010-B1
表示∶E2結(jié)構(gòu),固定夾片安裝,300m m有效行程,滑塊磁鐵,直出電纜形式,2米標(biāo)配電纜,電流0~20 m A輸出,標(biāo)準(zhǔn)首末端死區(qū)72.5m m+72 .5mm。
E2常用可選附件
磁塊/夾片
名稱:方塊磁鐵 | ? ? | |
? | ||
包含:1個(gè)磁鐵 | ||
訂貨號(hào)∶211508 | 磁環(huán) | |
名稱:方塊磁鐵套件 | ? ? | 墊片 隔磁墊片尺寸同磁環(huán),厚度5mm螺釘 GB/T70.1,M4x20,材質(zhì)304 彈簧墊片 G B/T93,φ4,材質(zhì)304 ? |
? | ||
包含:1個(gè)磁塊,1個(gè)墊片,2個(gè)帶彈墊螺釘 | ||
訂貨號(hào)∶288508 | 磁環(huán) | |
名稱:梯形磁鐵 | ? ? | |
? | ||
包含:1個(gè)磁環(huán) | ||
訂貨號(hào)∶211514 | 磁環(huán) | |
名稱:梯形磁鐵套件 | ? ? | 墊片 隔磁墊片尺寸同磁環(huán),厚度5mm螺釘 G B/T70.1,M4×20,材質(zhì)304 彈簧墊片 G B/T93,φ4,材質(zhì)304 ? |
? | ||
包含:1個(gè)磁環(huán),1個(gè)墊片,3個(gè)帶彈墊螺釘 | ||
訂貨號(hào)∶288514 | 磁環(huán) | |
名稱:滑塊磁鐵 | ? ? | 螺桿 M5x25,材質(zhì)304 螺母 GB/T6170,M5,材質(zhì)304 ? |
? | ||
包含:1個(gè)滑塊,1個(gè)螺桿,2個(gè)螺母 | ||
訂貨號(hào)∶2885 17 | 磁環(huán) | |
名稱:固定夾片套件 | ? ? | 螺釘 GB/T70.1,M5X16,材質(zhì)304 ? |
? | ||
包含:1個(gè)夾片,2個(gè)螺釘 | ||
訂貨號(hào)∶288561 | 磁環(huán) |
?
E2常用可選附件
電纜配件
PUR橙色電纜 | 3P×0.25mm2 | 導(dǎo)電體:6芯,紅/黑,藍(lán)/綠,黃/白 ? |
| ||
訂貨號(hào):511802 | ||
PUR黑色電纜 | 5×0.25mm2 | 導(dǎo)電體∶5芯,棕/白/藍(lán)/黑/灰 應(yīng)用特性∶電纜護(hù)套黑色,帶屏蔽,耐溫-40~80℃ ? |
? | ||
訂貨號(hào)∶511809 | ||
四芯/五芯M12直插母頭電纜 | 5×0.25mm2 | 導(dǎo)電體:5芯,棕/白/藍(lán)/黑/灰 應(yīng)用特性:電纜護(hù)套PUR黑色,帶屏蔽,耐溫-40~80℃ 線長(zhǎng)∶2米(可選3米/5米/10米) ? |
? | ||
訂貨號(hào):521801-2(3/5/10) | ||
四芯/五芯M12彎插母頭電纜 | 5×0.25mm2 | 導(dǎo)電體:5芯,棕/白/藍(lán)/黑/灰 應(yīng)用特性:電纜護(hù)套PUR黑色,帶屏蔽,耐溫-40~80℃ 線長(zhǎng)∶2米(可選5米) ? ? |
? | ||
訂貨號(hào)∶521804-2(5) |
?
?
?
網(wǎng)站客服咨詢客服
熱線電話:
13962107506